Разбираем: стоит ли строить интеграцию с sb.egov.kz самостоятельно или использовать готовый шлюз.
| Критерий | SmartConnect | Прямая разработка |
|---|---|---|
| Время до первой интеграции | 2–4 недели | 6–12 месяцев |
| Необходимость нанимать SOAP/XML специалиста | Нет | Да — редкий и дорогой профиль |
| Поддержка ЭЦП | Встроена, мониторинг срока | Нужна самостоятельная реализация |
| Retry / Dead-Letter Queue | Out of the box | Нужна самостоятельная реализация |
| Мониторинг и алерты | 24/7, дашборд, SLA 99.9% | Нужна собственная инфраструктура |
| Стоимость внедрения | Подписка от старта | Высокие единовременные затраты |
| Контроль над кодом | Управляемый сервис | Полный контроль |
| On-premise deployment | ≈По запросу (Enterprise) | ≈Да, всегда |
Расскажите о вашем проекте — мы покажем, как SmartConnect закроет вашу потребность